Notre bateau est un Bavaria 36 cruiser année 2012
ARTICLE SUR L’ESSAI DU BAVARIA 36 CRUISER
Dimensions principales du Bavaria Cruiser 36 | |
---|---|
Longueur hors-tout | 11.3 m |
Longueur de coque | 10.9 m |
Longueur à la flottaison | 9.9 m |
Bau (largeur) | 3.67 m |
Tirant d’eau | 1.95 m |
Tirant d’air (sans antennes éventuelles, …) | 16.95 m |
Déplacement lège (Masse à vide) env | 7000 kg |
Poids du lest quille normale 30% | 2034 kg |
Jauge | 13.18 Tx |
Gréement et voilure du Bavaria Cruiser 36 | |
---|---|
Surface de voile au près | 68 m² |
Surface de voile au portant | 123 m² |
Surface de grand voile | 41 m² |
Surface de solent | 27 m² |
Surface de gennaker | 82 m² |
Type de gréement | Sloop Marconi 9/10 |
Position du mât | Mât posé sur le pont |
Matériaux du gréement | Mât et bôme en Aluminium |
Nombres d’étage(s) de barres de flèche | 2 |
Angle des barres de flèche | Poussantes |
Mesure la hauteur du triangle avant (distance du pied de mat à la fixation de l’étai sur le mat) | 14.1 m |
Mesure la base du triangle avant (distance du pied de mat bas de l’étai) | 3.73 m |
Mesure du guindant de la grand voile (distance de l’amure à la drisse) | 13.62 m |
Mesure de la bordure de la grand voile (distance de l’amure au point d’écoute) | 5.1 m |
Moteur auxiliaire du Bavaria Cruiser 36 | |
---|---|
Nombre de moteur(s) | 1 |
Type de moteur | Inboard volvo penta D1-30 |
Type de carburant | Diesel |
Capacité carburant | 150 litres |